トップ >  データベース  >  フォレストレーシング

フォレストレーシング

所有馬数
19
本年勝利数
0
リーディング
184 位
勝負服
水色,海老縦縞,海老袖白一本輪
勝負服
水色,海老縦縞,海老袖白一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   6 7 5 89 2 0 57 3 50 3 .056 .121 .168 8,094.0 ミルニュイ
2025 184 0 1 0 4 0 0 4 0 1 0 .000 .200 .200 376.0 ピエマンソン
2024 354 2 2 3 60 0 0 37 0 30 2 .030 .060 .104 3,201.0 バダジェフスカ
2023 380 3 1 0 12 1 0 10 2 6 1 .188 .250 .250 2,973.0 ルカン
2022 682 0 3 2 3 0 0 1 0 7 0 .000 .375 .625 960.0 ミルニュイ
2021 1099 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1020 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 .000 .000 .000 110.0
2019 806 1 0 0 3 1 0 4 1 0 0 .250 .250 .250 500.0 ミントティー
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  フォレストレーシング