トップ >  データベース  >  松本 好雄

松本 好雄

所有馬数
131
本年勝利数
3
リーディング
7 位
勝負服
青,桃襷,桃袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   1,890 1,843 1,904 20,477 1,103 71 11,193 731 14,224 1,098 .072 .143 .216 3,794,856.7 メイショウサムソン
2025 7 3 4 3 41 3 0 15 1 35 2 .059 .137 .196 5,572.8 メイショウフジ
2024 7 49 60 51 616 32 2 281 17 488 32 .063 .140 .206 112,228.7 メイショウブレゲ
2023 7 53 55 64 654 24 0 347 18 472 34 .064 .131 .208 123,496.9 メイショウハリオ
2022 7 58 59 70 734 28 2 375 21 533 34 .063 .127 .203 125,600.6 メイショウハリオ
2021 7 63 85 75 793 30 5 357 20 652 43 .062 .146 .219 141,708.9 メイショウダッサイ
2020 6 73 68 72 843 38 2 381 22 661 49 .069 .134 .202 146,528.0 メイショウダッサイ
2019 7 66 72 51 797 44 3 380 19 593 45 .067 .140 .192 138,427.4 メイショウダッサイ
2018 7 80 54 78 762 20 1 355 26 605 52 .082 .138 .218 129,478.6 メイショウテッコン
2017 8 69 72 76 838 24 1 396 24 639 41 .065 .134 .206 116,251.4 メイショウスミトモ
2016 8 62 68 70 836 41 0 415 18 593 37 .060 .125 .193 102,728.3 メイショウスミトモ
2015 8 53 54 64 784 50 0 436 20 500 31 .055 .112 .179 96,689.4 メイショウウタゲ
2014 5 79 57 71 749 42 4 415 29 529 50 .083 .142 .217 135,851.4 メイショウブシドウ
2013 5 68 53 72 710 36 6 442 32 435 32 .075 .134 .214 149,771.3 メイショウマンボ
2012 7 54 52 52 652 29 1 353 25 431 29 .067 .131 .195 94,360.8 メイショウカンパク
2011 9 49 61 70 672 19 0 422 18 410 30 .058 .129 .211 96,277.8 メイショウカンパク
2010 8 45 45 56 725 28 2 404 18 438 26 .052 .103 .168 102,359.2 メイショウベルーガ
 トップ >  データベース  >  松本 好雄