トップ >  データベース  >  東豊物産 株式会社

東豊物産 株式会社

所有馬数
19
本年勝利数
0
リーディング
163 位
勝負服
赤,青十字襷,袖白縦縞
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   248 243 252 2,480 119 9 1,533 111 1,676 137 .077 .152 .231 484,408.3 トーホウジャッカル
2025 163 0 0 0 9 0 0 6 0 3 0 .000 .000 .000 490.0
2024 125 8 10 10 80 2 0 80 6 28 2 .074 .167 .259 13,695.7 ナイトスラッガー
2023 106 7 6 14 94 3 0 71 4 50 3 .058 .107 .223 15,365.8 トーホウガレオン
2022 117 6 16 6 81 0 0 55 5 54 1 .055 .202 .257 13,055.4 トーホウディアス
2021 127 7 12 11 107 3 0 70 3 67 4 .051 .139 .219 11,153.4 トーホウスザク
2020 161 5 4 8 77 0 0 53 5 41 0 .053 .096 .181 8,229.5 トーホウレジーナ
2019 217 1 8 5 54 0 0 41 0 27 1 .015 .132 .206 5,722.4 トーホウアルテミス
2018 119 9 6 5 77 1 0 52 6 45 3 .093 .155 .206 11,307.5 トーホウハニー
2017 201 4 4 7 88 2 0 59 1 44 3 .039 .078 .146 6,768.4 トーホウリーガル
2016 179 5 3 5 75 6 0 55 4 33 1 .057 .091 .148 7,641.2 トーホウアイレス
2015 182 2 5 5 50 5 0 39 2 23 0 .032 .113 .194 7,909.9 トーホウスペンサー
2014 41 11 5 6 70 8 2 53 8 39 3 .120 .174 .239 29,850.3 トーホウジャッカル
2013 116 8 6 6 94 1 0 32 4 82 4 .070 .123 .175 12,562.8 トーホウアマポーラ
2012 117 6 5 8 113 1 0 49 2 83 4 .045 .083 .144 11,775.0 トーホウアマポーラ
2011 52 16 12 7 92 5 0 38 5 89 11 .126 .220 .276 26,707.0 トーホウチェイサー
2010 65 14 7 14 99 5 0 53 5 81 9 .104 .157 .261 20,806.9 トーホウシンバル
 トップ >  データベース  >  東豊物産 株式会社