トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム

有限会社 ビッグレッドファーム

所有馬数
156
本年勝利数
0
リーディング
91 位
勝負服
赤,緑格子,赤袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中山7 4歳以上2勝クラス(2勝) 32.5 10 13 コスモスプモーニ 野中悠太郎 58.0 芝1800 1:50.0 1.7 36.0 494(+4) 0.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 18.1 7 4 ノメンターノ 野中悠太郎 55.0 ダ1800 1:58.1 0.4 40.0 434(-4) 84.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 310.2 16 16 コスモインディ 野中悠太郎 57.0 ダ1800 2:04.0 7.7 43.9 420(+4) 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 42.7 8 8 コスモトロイメル 丹内祐次 55.0 芝2000 2:01.5 1.3 36.3 448(-2) 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 49.6 9 13 ケアンズ 武藤雅 57.0 ダ1800 2:00.2 4.8 43.5 472(+6) 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 271.7 14 10 ルラクソント 杉原誠人 57.0 ダ1200 1:14.5 1.8 39.2 480(+2) 0.0
2025/01/13 1中山5 ニューイヤー(L) 25.1 8 7 レイベリング 丹内祐次 58.0 芝1600 1:33.0 0.7 35.6 496(+2) 0.0
2025/01/13 1中山5 4歳以上1勝クラス(1勝) 15.9 5 11 コスモフレディ 横山武史 57.0 ダ1800 1:57.1 2.3 41.6 472(+8) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳1勝クラス(1勝) 27.3 7 9 コムーネ 石神深道 52.0 芝1200 1:11.1 1.8 36.0 414(+6) 0.0
2025/01/12 1中山4 フェアリーS(GⅢ) 94.7 14 6 レモンバーム 団野大成 55.0 芝1600 1:33.9 1.1 35.0 448(-4) 0.0
2025/01/12 1中山4 初咲賞(2勝) 3.5 1 4 キャントウェイト 丹内祐次 57.0 芝2200 2:14.0 1.0 36.0 472(+2) 230.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 81.3 12 9 コスモエスパーダ 鮫島克駿 55.0 芝1600 1:35.0 0.6 36.7 512(+10) 0.0
2025/01/11 1中山3 3歳新馬 274.9 18 15 クァタルティ 柴田大知 55.0 芝2000 2:05.2 1.1 35.6 384 0.0
2025/01/06 1中山2 初日の出賞(2勝) 66.2 10 9 ピンキープロミス 丹内祐次 58.0 芝2000 2:01.1 1.0 35.2 490(+10) 0.0
2025/01/06 1中山2 初茜賞(2勝) 10.9 5 3 サパテアール 石川裕紀人 58.0 ダ1800 1:54.1 0.3 38.5 522(+12) 395.4
2025/01/06 1中山2 3歳未勝利 70.2 12 8 コスモマガラニカ 丹内祐次 57.0 芝2000 2:03.1 0.4 35.1 440(-6) 0.0
2025/01/06 1中山2 3歳新馬 16.9 7 13 コスモナッシュビル H.ドイル 57.0 芝1600 1:37.6 2.1 35.6 520 0.0
2025/01/06 1中山2 3歳新馬 34.6 10 6 リーフアクアリウム 石川裕紀人 55.0 芝1600 1:36.3 0.8 35.7 426 0.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 307.0 14 9 バセリーナ 丹内祐次 57.0 芝1600 1:34.7 1.2 34.5 452(-2) 0.0
2025/01/05 1中山1 4歳以上1勝クラス(1勝) 12.5 6 7 ヒラリーステップ 丹内祐次 56.0 ダ1800 1:55.6 0.6 38.7 492(+10) 0.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム