トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム

有限会社 ビッグレッドファーム

所有馬数
152
本年勝利数
1
リーディング
19 位
勝負服
赤,緑格子,赤袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/26 1中山9 AJCC(GⅡ) 7.4 3 3 コスモキュランダ 横山武史 57.0 芝2200 2:12.2 0.1 36.4 510(+6) 1,618.4
2025/01/26 1中山9 若竹賞(1勝) 304.2 10 10 バセリーナ 野中悠太郎 57.0 芝1800 1:50.5 1.0 36.7 452(+0) 0.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 457.3 15 18 ラスベガスホワイト 野中悠太郎 57.0 芝2200 2:22.2 6.7 40.1 484(+14) 0.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 217.8 15 16 コスモフィネス 原優介 54.0 ダ1800 2:02.2 4.8 45.1 432(+10) 0.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 43.5 9 8 ノメンターノ 野中悠太郎 55.0 ダ1800 1:58.1 0.7 40.3 434(+0) 0.0
2025/01/26 1中京9 4歳以上1勝クラス(1勝) 29.1 7 5 ヒラリーステップ 菱田裕二 56.0 ダ1800 1:54.6 1.0 37.9 490(-2) 80.0
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 47.3 12 15 ヴァシーオ 丹内祐次 55.0 芝2000 2:02.9 1.1 36.6 466(+2) 0.0
2025/01/25 1中山8 初富士S(3勝) 23.5 6 13 エリダヌス 石川裕紀人 55.0 芝2000 2:02.0 1.3 35.2 494(-2) 0.0
2025/01/25 1中山8 初富士S(3勝) 3.4 2 1 コスモブッドレア R.キング 56.0 芝2000 2:00.7 0.0 35.6 488(+0) 1,877.1
2025/01/25 1中山8 初霞賞(2勝) 18.6 5 6 サパテアール 石川裕紀人 58.0 ダ1800 1:54.7 1.0 37.5 524(+2) 0.0
2025/01/25 1中山8 初霞賞(2勝) 116.1 11 13 コスモオピニオン 菅原明良 58.0 ダ1800 1:56.5 2.8 39.8 514(+2) 0.0
2025/01/25 1中京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 56.6 9 4 コスモフレディ A.ルメートル 57.0 ダ1800 1:53.7 0.6 37.8 468(-4) 120.0
2025/01/25 1中京8 3歳未勝利 131.6 13 12 ヴェリーヌ 橋木太希 52.0 芝1400 1:23.6 1.5 35.8 398(-4) 0.0
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.5 2 3 コスモレオナルド 横山武史 57.0 芝1800 1:47.8 0.3 35.1 456(+0) 200.0
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 50.1 9 10 マイバラード 丸山元気 58.0 芝1800 1:48.7 1.2 35.8 482(-2) 0.0
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 147.7 10 15 リメリック 丹内祐次 57.0 芝1800 1:49.3 1.8 35.1 458(+0) 0.0
2025/01/25 1小倉1 小倉牝馬S(GⅢ) 12.4 5 3 コガネノソラ 横山武史 55.0 芝2000 1:58.6 0.2 35.5 460(+14) 959.3
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 59.8 12 12 ペリプルス 丸山元気 58.0 芝2600 2:40.9 1.6 36.8 446(-8) 0.0
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 127.6 15 6 コスモアミマネラ 斎藤新 57.0 芝2600 2:40.0 0.7 36.1 476(+8) 0.0
2025/01/25 1小倉1 障害4歳以上未勝利 49.0 8 7 コスモチプリア 伴啓太 58.0 障2860 3:12.6 2.7 13.5 454(+16) 0.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム