トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム

有限会社 ビッグレッドファーム

所有馬数
148
本年勝利数
5
リーディング
18 位
勝負服
赤,緑格子,赤袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/03/01 1小倉11 障害4歳以上未勝利 13.5 6 3 コスモチプリア 大江原圭 58.0 障2860 3:16.0 0.5 13.7 462(-6) 210.0
2025/03/01 1小倉11 3歳未勝利 13.0 6 6 コスモトロイメル 丹内祐次 55.0 芝1800 1:50.9 0.8 36.8 446(-2) 0.0
2025/02/23 1東京8 アメジストS(3勝) 69.4 9 12 コスモサガルマータ 石川裕紀人 55.0 芝2000 2:01.2 2.6 37.3 510(+2) 0.0
2025/02/23 1東京8 アメジストS(3勝) 159.2 11 4 コスモシャングリラ 柴田大知 52.0 芝2000 1:58.8 0.2 33.8 440(-8) 280.0
2025/02/23 1東京8 3歳未勝利 40.4 10 2 コスモグラニット R.キング 57.0 芝1800 1:48.5 0.1 34.2 488(+8) 220.0
2025/02/23 1小倉10 小倉大賞典(GⅢ) 9.1 5 9 コスモブッドレア 佐々木大輔 55.0 芝1800 1:46.8 0.7 35.3 494(+6) 0.0
2025/02/23 1小倉10 高千穂特別(1勝) 220.3 13 11 リメリック 国分恭介 57.0 芝1800 1:49.0 1.0 34.8 462(-2) 0.0
2025/02/23 1小倉10 高千穂特別(1勝) 37.4 9 12 マイバラード 杉原誠人 58.0 芝1800 1:49.0 1.0 35.4 484(-2) 0.0
2025/02/23 1小倉10 高千穂特別(1勝) 2.8 1 3 コスモレオナルド 丹内祐次 57.0 芝1800 1:48.3 0.3 35.0 458(+2) 285.2
2025/02/23 1小倉10 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.3 1 1 コスモジンバック 丹内祐次 57.0 ダ2400 2:34.2 -0.1 37.5 500(+10) 800.0
2025/02/23 1小倉10 3歳未勝利 3.6 1 1 コスモアンソロジー 丹内祐次 57.0 芝2000 2:01.5 -0.1 36.2 448(-8) 560.0
2025/02/22 1東京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 20.3 8 3 フィリップ 木幡巧也 58.0 ダ1600 1:38.7 0.5 37.8 492(-4) 200.0
2025/02/22 1東京7 3歳未勝利 372.6 14 8 マニス 柴田大知 55.0 芝1600 1:35.9 0.5 34.8 412(-2) 0.0
2025/02/22 1京都7 3歳未勝利 614.1 15 10 サルジュ 国分優作 57.0 ダ1200 1:15.0 1.8 37.3 422(-6) 0.0
2025/02/22 1小倉9 4歳以上1勝クラス(1勝) 17.2 6 2 コスモフレディ 丸山元気 57.0 ダ1700 1:46.2 0.5 38.2 468(-6) 320.0
2025/02/22 1小倉9 3歳未勝利 14.3 5 9 リーフアクアリウム 小林美駒 51.0 芝1200 1:09.6 0.9 35.5 426(+0) 0.0
2025/02/22 1小倉9 3歳未勝利 132.3 15 14 コスモサンビタリア 柴田裕一郎 52.0 芝1800 1:50.1 1.1 35.9 438(+2) 0.0
2025/02/20 佐賀 グリーンC 3 コスモエンエン 橋木太希 53.0 ダ1400 1:31.1 1.1 - 484 14.4
2025/02/16 1京都6 4歳以上1勝クラス(1勝) 28.9 6 11 ヒラリーステップ 幸英明 56.0 ダ1800 稍重 1:55.6 1.4 38.2 488(-2) 0.0
2025/02/16 1京都6 3歳未勝利 268.9 14 9 コスモリスナー 松若風馬 57.0 芝2000 稍重 2:06.7 2.3 38.0 516(+10) 0.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム