トップ >  データベース  >  田頭 勇貴

田頭 勇貴

所有馬数
37
本年勝利数
1
リーディング
141 位
勝負服
青,白星散,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/03/02 2中山2 4歳以上2勝クラス(2勝) 19.8 8 3 メモリーグラス 三浦皇成 58.0 ダ1200 1:11.9 0.3 36.7 482(-10) 290.0
2025/03/02 2中山2 4歳以上1勝クラス(1勝) 356.9 15 15 チェイスザウィンド 原優介 58.0 ダ1800 1:58.3 4.0 43.0 508(+15) 0.0
2025/03/02 2中山2 4歳以上1勝クラス(1勝) 246.2 11 4 マンダリンボレロ 遠藤汰月 55.0 ダ1800 1:54.9 0.6 39.6 512(+26) 120.0
2025/03/02 2中山2 3歳未勝利 559.0 16 16 ランブータン 菅原隆一 57.0 ダ1200 1:16.4 3.7 39.8 492(+10) 0.0
2025/03/02 2中山2 3歳未勝利 253.4 14 8 スターコンパス 長浜鴻緒 54.0 ダ1800 1:58.8 3.3 41.6 472(-6) 0.0
2025/03/02 1阪神2 3歳1勝クラス(1勝) 178.5 13 5 ハリーケーン 水口優也 57.0 ダ1200 1:13.3 0.8 36.3 516(+14) 80.0
2025/03/01 2中山1 4歳以上1勝クラス(1勝) 20.0 5 1 トロピカルヒーロー 長浜鴻緒 55.0 ダ1200 1:12.5 -0.3 36.5 540(+2) 800.0
2025/03/01 2中山1 3歳未勝利 168.4 13 13 ナイトダンサー 長浜鴻緒 54.0 芝1800 1:49.7 1.8 35.3 458(+6) 0.0
2025/03/01 1小倉11 脊振山特別(1勝) 287.3 16 13 チャイボーグ 的場勇人 56.0 芝2600 2:44.7 3.4 37.8 492(+0) 0.0
2025/02/23 1東京8 4歳以上2勝クラス(2勝) 37.6 11 13 シグムンド 柴田大知 57.0 ダ2100 2:15.3 2.3 38.8 502(-2) 0.0
2025/02/23 1東京8 3歳1勝クラス(1勝) 447.5 11 11 エメラルドラグーン 佐藤翔馬 54.0 芝1600 1:37.1 2.1 34.8 474(+0) 0.0
2025/02/23 1東京8 3歳1勝クラス(1勝) 393.4 10 9 バブルギャラクシー 長浜鴻緒 54.0 芝1600 1:36.2 1.2 34.0 464(+4) 0.0
2025/02/23 1小倉10 3歳未勝利 29.4 8 6 マジカルキャンディ 石神深道 52.0 ダ1000 1:00.7 1.6 36.6 444(+2) 0.0
2025/02/22 1小倉9 4歳以上1勝クラス(1勝) 388.3 16 14 チャイボーグ 的場勇人 56.0 芝2000 2:01.4 1.8 35.1 492(-8) 0.0
2025/02/16 1東京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 9.3 4 5 メモリーグラス 三浦皇成 58.0 ダ1400 1:26.0 1.0 36.4 492(-4) 114.0
2025/02/16 1東京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 199.2 11 11 ハッピーサプライズ 内田博幸 58.0 芝1600 1:35.9 2.0 35.6 470(-2) 0.0
2025/02/15 1東京5 3歳新馬 209.1 14 13 ダークスピリット 佐藤翔馬 54.0 ダ1400 1:32.3 5.6 38.7 458 0.0
2025/02/15 1東京5 3歳未勝利 41.9 10 3 ユウオウマイシン 木幡育也 57.0 ダ1400 1:27.9 0.3 37.6 470(+0) 140.0
2025/02/15 1京都5 3歳未勝利 475.2 15 12 ヒカリスペクトル 長岡禎仁 57.0 ダ1200 1:14.7 1.9 37.3 456(-2) 0.0
2025/02/12 高知 足摺盃 1 バーニングフレーム 加藤翔馬 54.0 ダ1400 1:33.6 -0.4 - 458 200.0
 トップ >  データベース  >  田頭 勇貴