トップ >  データベース  >  廣崎利洋HD 株式会社

廣崎利洋HD 株式会社

所有馬数
31
本年勝利数
1
リーディング
40 位
勝負服
黒,白菱山形,袖黄一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   94 77 80 721 87 6 659 59 312 35 .097 .176 .258 232,764.0 アスクビクターモア
2025 40 1 1 0 11 1 0 6 1 7 0 .077 .154 .154 2,222.8 アスクビックスター
2024 61 18 9 11 117 16 0 105 11 50 7 .116 .174 .245 26,943.7 アスクコンナモンダ
2023 54 17 10 13 93 9 0 90 11 43 6 .128 .203 .301 29,154.9 アスクコンナモンダ
2022 18 15 12 14 108 19 3 105 9 43 6 .101 .181 .275 59,954.1 アスクビクターモア
2021 79 10 13 7 79 4 0 73 8 36 2 .092 .211 .275 17,844.1 アスクワイルドモア
2020 88 9 9 9 93 6 0 90 5 30 4 .075 .150 .225 15,036.7 オーマイダーリン
2019 85 7 8 7 66 9 0 65 5 23 2 .080 .170 .250 16,639.8 レッツゴードンキ
2018 85 6 4 7 57 6 0 32 2 42 4 .081 .135 .230 16,303.5 アスクハードスパン
2017 69 4 7 6 42 5 1 47 3 12 1 .068 .186 .288 20,130.5 レッツゴードンキ
2016 81 4 4 6 43 9 1 39 3 18 1 .070 .140 .246 17,034.2 ストレイトガール
2015 121 3 0 0 12 3 1 7 1 8 2 .200 .200 .200 11,875.2 ストレイトガール
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  廣崎利洋HD 株式会社