トップ >  データベース  >  桑野 克己

桑野 克己

所有馬数
1
本年勝利数
0
リーディング
436 位
勝負服
白,桃ダイヤモンド,黒袖黄一本輪
主な所有馬
勝負服
白,桃ダイヤモンド,黒袖黄一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   2 3 2 19 1 0 20 2 6 0 .077 .192 .269 2,652.0 ケイケイ
2025 436 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2024 544 2 0 1 4 1 0 7 2 0 0 .286 .286 .429 1,620.0 ケイケイ
2023 831 0 2 0 3 0 0 5 0 0 0 .000 .400 .400 550.0 ケイケイ
2022 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 958 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 .500 .500 200.0 テンサウザンドケイ
2020 1049 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 77.0
2019 915 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .250 205.0 ケイスター
2018 1082 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  桑野 克己