トップ >  データベース  >  吉田 好雄

吉田 好雄

所有馬数
2
本年勝利数
0
リーディング
366 位
勝負服
赤,緑星散,赤袖
勝負服
赤,緑星散,赤袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   18 19 13 325 2 0 199 9 172 9 .048 .099 .133 27,885.5 ムーンライトソナタ
2025 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2024 1123 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2023 945 0 0 1 10 0 0 9 0 2 0 .000 .000 .091 278.0 アナザームーン
2022 1079 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 70.0
2021 1099 0 0 0 5 0 0 1 0 4 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1111 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 11 0 0 5 0 6 0 .000 .000 .000 0.0
2018 910 0 0 1 15 0 0 13 0 3 0 .000 .000 .063 230.0
2017 757 0 1 0 13 0 0 11 0 3 0 .000 .071 .071 607.4
2016 773 0 0 1 20 0 0 16 0 5 0 .000 .000 .048 600.2
2015 905 0 0 0 23 0 0 14 0 9 0 .000 .000 .000 230.0
2014 647 1 0 1 18 0 0 8 1 12 0 .050 .050 .100 1,007.0 リバティーホール
2013 907 0 0 1 18 0 0 11 0 8 0 .000 .000 .053 279.0
2012 650 1 1 0 16 0 0 8 1 10 0 .056 .111 .111 1,111.0 バーニングハート
2011 609 1 1 0 19 0 0 5 0 16 1 .048 .095 .095 1,304.0 ワイズドリーム
2010 1086 0 0 0 12 1 0 4 0 8 0 .000 .000 .000 70.0
 トップ >  データベース  >  吉田 好雄