トップ >  データベース  >  藤田 孟司

藤田 孟司

所有馬数
2
本年勝利数
0
リーディング
287 位
勝負服
青,白十字襷,袖白縦縞
勝負服
青,白十字襷,袖白縦縞
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   121 100 117 980 33 0 477 27 816 93 .092 .168 .256 204,399.9 インバルコ
2025 287 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 1.000 220.0 ミノリッチマイヤー
2024 379 1 0 0 8 4 0 4 0 5 1 .111 .111 .111 2,882.1 サヴァ
2023 256 3 1 0 3 1 0 3 1 4 2 .429 .571 .571 4,992.9 ドゥラリアル
2022 728 1 1 0 13 0 0 3 0 12 1 .067 .133 .133 800.0 ドゥラリアル
2021 316 1 1 0 17 1 0 3 0 16 1 .053 .105 .105 3,771.4 サヴァ
2020 291 4 1 2 24 0 0 8 1 23 3 .129 .161 .226 4,486.8 プレイヤーズハイ
2019 244 3 4 5 28 1 0 8 0 32 3 .075 .175 .300 5,173.8 ローゼンクリーガー
2018 444 2 1 3 21 0 0 2 0 25 2 .074 .111 .222 2,190.0 スターリングブルス
2017 323 3 4 3 35 0 0 7 0 38 3 .067 .156 .222 3,830.0 ウラガーノ
2016 388 3 0 3 33 0 0 8 0 31 3 .077 .077 .154 2,930.0 ラミアカーサ
2015 265 4 4 2 39 0 0 8 1 39 3 .082 .163 .204 4,624.7 ラミアカーサ
2014 165 5 2 1 37 0 0 9 0 36 5 .111 .156 .178 7,895.8 ベルサリエーレ
2013 343 3 1 6 53 3 0 19 1 43 2 .048 .063 .159 3,312.0 ベルサリエーレ
2012 135 3 1 3 63 5 0 11 0 59 3 .043 .057 .100 9,435.7 ティアモブリーオ
2011 79 6 7 8 59 5 0 24 0 56 6 .075 .163 .263 17,144.4 パルラメンターレ
2010 73 11 5 5 56 0 0 27 1 47 10 .143 .208 .273 19,411.0 インバルコ
 トップ >  データベース  >  藤田 孟司