トップ >  データベース  >  和田 雄二

和田 雄二 1969/08/14 現役

所属
美浦
通算勝利数
117
通算管理頭数
391
キャリア
11年
本年度勝利数
1
リーディング
95 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/01/19 1中山7 障害4歳以上未勝利 11 7 8 147.9 11 11 クラウドクラスター 江田勇亮 60.0 障2880 3:22.5 6.8 14.1 490(+10)
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 16 2 4 285.4 13 9 ユガフ 柴田大知 57.0 ダ1800 1:59.2 2.9 40.7 486(-16)
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 7 14 173.0 15 11 カイタロー 土田真翔 55.0 ダ1200 1:12.5 1.2 37.9 496(+26)
2025/01/18 1中山6 障害4歳以上未勝利 11 7 8 7.5 4 6 カイトレッド 上野翔 58.0 障2880 3:17.1 1.2 13.7 494(+10)
2025/01/18 1中山6 3歳新馬 16 2 3 58.4 13 4 カイトベルク 丸山元気 57.0 ダ1800 1:59.2 1.4 40.6 548
2025/01/13 1中山5 成田特別(2勝) 16 5 9 7.6 6 5 マウンテンエース 石橋脩 58.0 ダ2400 2:39.1 1.3 41.9 514(+6)
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 16 8 16 313.8 14 15 カスミヅキ 石神深道 54.0 ダ1800 2:02.9 5.7 45.7 442(+0)
2025/01/11 1中山3 4歳以上2勝クラス(2勝) 10 2 2 4.5 3 1 ウインレイアー H.ドイル 56.0 芝1600 1:33.2 -0.1 34.5 458(+2)
2025/01/11 1中山3 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 28.4 9 7 スプランドゥール 柴田大知 58.0 ダ1200 稍重 1:12.1 0.3 37.5 466(-1)
2025/01/11 1中山3 3歳未勝利 16 7 14 238.6 16 9 ジークマインド 石神深道 52.0 ダ1200 稍重 1:13.9 1.4 38.5 458(+2)
2025/01/06 1中山2 3歳未勝利 18 8 18 417.6 16 16 コウセイケンタロス 柴田大知 57.0 芝2000 2:05.1 2.4 36.7 462(+16)
2025/01/06 1中山2 3歳未勝利 16 7 13 238.9 14 15 カイトヴィント 丸山元気 57.0 ダ1800 2:04.0 8.8 45.9 480(+0)
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 5 10 282.4 16 15 グリーンライズ 柴田大知 58.0 ダ1200 1:12.6 1.6 36.6 450(-7)
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 1 1 47.6 10 11 ベルウッドブラボー 柴田大知 58.0 芝1200 1:08.6 1.5 34.9 470(+10)
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 7 14 126.5 13 9 ジャガード 吉田豊 58.0 芝1200 1:08.4 1.3 33.9 426(+4)
2025/01/05 1中山1 3歳未勝利 16 7 13 293.4 12 13 メロンパンマニア 柴田大知 57.0 芝1600 1:36.1 1.8 35.4 466(-4)
2025/01/05 1中山1 3歳未勝利 16 4 7 468.3 16 13 アタックスリー 柴田大知 57.0 ダ1800 2:00.3 4.2 42.0 456(+2)
2025/01/05 1中山1 3歳未勝利 16 5 9 131.9 10 12 ビスケットマリー 柴田大知 55.0 ダ1200 1:14.8 2.6 38.0 420(-6)
 トップ >  データベース  >  和田 雄二