トップ >  データベース  >  上原 佑紀

上原 佑紀 1990/01/29 現役

所属
美浦
通算勝利数
42
通算管理頭数
92
キャリア
3年
本年度勝利数
0
リーディング
141 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/01/26 1中山9 江戸川S(3勝) 15 5 8 51.4 11 9 サザンステート 石橋脩 58.0 ダ1200 1:11.7 0.6 37.8 504(+4)
2025/01/26 1中山9 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 7 9 4.9 2 10 ガールズレジェンド R.キング 56.0 芝1800 1:50.6 2.4 38.7 464(+0)
2025/01/26 1中京9 3歳1勝クラス(1勝) 8 1 1 2.6 1 2 ミライヘノカギ 川田将雅 57.0 ダ1800 1:53.3 0.1 37.0 528(+2)
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 17 7 14 102.9 14 16 ルロワ 荻野極 55.0 芝2000 2:03.2 1.4 36.7 426
2025/01/25 1中山8 初富士S(3勝) 17 2 3 165.4 17 17 ドグマ 横山琉人 55.0 芝2000 2:04.9 4.2 37.8 514(+10)
2025/01/25 1中山8 初富士S(3勝) 17 4 7 67.9 13 9 ニューノーマル 木幡巧也 53.0 芝2000 2:01.3 0.6 35.5 470(+10)
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 8.0 4 12 フォルテフィオーレ 鮫島克駿 57.0 芝1800 1:49.0 1.5 36.8 448(+0)
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 9.5 6 14 カラーオブジアース 松山弘平 57.0 芝2600 2:42.8 3.5 39.2 488(+4)
2025/01/25 1小倉1 3歳新馬 18 6 12 24.5 7 12 ミセスリリー 佐々木大輔 55.0 芝2000 2:03.6 2.7 38.6 458
2025/01/19 1中山7 4歳以上2勝クラス(2勝) 14 3 4 5.3 2 2 ガールズレジェンド 佐々木大輔 56.0 芝1800 1:48.5 0.2 34.9 464(+0)
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 16 3 5 15.2 6 5 パワーオブドリーム 石川裕紀人 57.0 ダ1800 1:58.2 0.5 39.4 482(+0)
2025/01/19 1中京7 3歳新馬 18 2 3 72.3 14 16 ピノルージュ 井上敏樹 55.0 芝2000 2:06.3 2.5 35.3 458
2025/01/18 1中山6 3歳新馬 16 5 9 30.4 10 16 リヴァーブ 石橋脩 57.0 ダ1800 2:11.2 13.4 52.5 540
2025/01/13 1中山5 初春S(3勝) 16 2 3 92.1 15 11 クリダーム 石橋脩 55.0 ダ1200 1:12.6 2.1 38.0 504(+6)
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 17 3 6 7.0 4 3 ヴィアトル 佐々木大輔 55.0 芝2200 2:15.0 0.4 36.8 420(+0)
2025/01/12 1中山4 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 6 11 27.9 7 5 カラーオブジアース 横山和生 57.0 芝2200 2:13.6 0.4 35.8 484(+14)
2025/01/12 1中山4 3歳新馬 16 6 12 11.8 6 5 パワーオブドリーム 石川裕紀人 57.0 ダ1800 1:58.4 4.0 40.4 482
2025/01/11 1中山3 迎春S(3勝) 13 8 12 6.5 4 11 アレグロブリランテ 横山武史 57.0 芝2200 2:14.1 1.1 36.7 478(+4)
2025/01/11 1中山3 初凪賞(2勝) 16 8 16 5.5 3 10 デフィニティーボ 横山和生 57.0 ダ1800 稍重 1:55.4 1.6 41.3 482(-6)
2025/01/06 1中山2 3歳未勝利 16 1 2 14.2 4 5 ファンタズマ T.マーカンド 57.0 ダ1800 1:56.5 1.3 40.5 452(-2)
 トップ >  データベース  >  上原 佑紀