トップ >  データベース  >  高木 登

高木 登 1965/05/25 現役

所属
美浦
通算勝利数
385
通算管理頭数
482
キャリア
18年
本年度勝利数
0
リーディング
117 位
直近複勝率
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   385 373 399 3,754 206 10 2,198 133 2,658 246 .078 .154 .236 736,745.0 ニシノデイジー
2025 117 0 2 0 13 1 0 5 0 10 0 .000 .133 .133 2,358.0 マイネルモーント
2024 40 27 22 30 182 13 2 108 12 153 15 .103 .188 .303 61,731.9 ニシノデイジー
2023 50 26 23 21 218 10 0 147 11 141 15 .090 .170 .243 55,184.0 ニシノデイジー
2022 15 37 26 22 201 10 1 121 14 164 22 .129 .220 .297 61,873.8 ニシノデイジー
2021 63 21 21 23 226 14 0 153 13 138 8 .072 .144 .223 42,351.2 アナザートゥルース
2020 57 21 27 28 204 18 0 132 6 148 15 .075 .171 .271 34,967.8 アナザートゥルース
2019 31 28 24 24 193 23 1 117 5 152 23 .104 .193 .283 59,784.5 マイネルサーパス
2018 25 27 29 26 199 20 2 99 9 182 18 .096 .199 .292 53,891.9 ニシノデイジー
2017 19 30 17 25 175 20 0 92 6 155 24 .121 .190 .291 48,852.3 ルールソヴァール
2016 64 20 21 21 202 17 1 119 6 145 14 .076 .155 .235 44,149.1 サウンドトゥルー
2015 49 23 23 23 196 14 0 99 7 166 16 .087 .174 .260 43,545.4 サウンドトゥルー
2014 87 17 22 27 243 20 3 167 5 141 12 .055 .126 .214 54,643.0 スノードラゴン
2013 73 19 37 27 216 9 0 143 13 148 6 .064 .187 .278 40,272.5 スノードラゴン
2012 79 18 21 19 243 3 0 115 5 179 11 .060 .130 .193 27,709.9 ナスザン
2011 86 17 13 20 255 3 0 113 3 190 14 .056 .098 .164 22,433.5 メジロツボネ
2010 87 17 18 27 236 7 0 135 5 151 10 .057 .117 .208 30,266.4 シーダーラック
 トップ >  データベース  >  高木 登