トップ >  データベース  >  高柳 瑞樹

高柳 瑞樹 1975/08/01 現役

所属
美浦
通算勝利数
236
通算管理頭数
487
キャリア
14年
本年度勝利数
1
リーディング
46 位
直近複勝率
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   236 233 223 2,347 87 8 1,307 88 1,710 147 .078 .154 .228 455,322.6 スターズオンアース
2025 46 1 3 1 11 1 0 8 1 8 0 .063 .250 .313 2,922.1 エストゥペンダ
2024 96 16 19 14 154 16 2 109 10 93 6 .079 .172 .241 38,527.2 トウシンマカオ
2023 141 11 27 25 169 17 1 128 8 100 3 .047 .164 .272 73,019.8 スターズオンアース
2022 81 18 19 19 162 17 4 140 15 73 2 .083 .170 .257 76,852.2 スターズオンアース
2021 67 21 11 17 164 12 1 98 9 113 12 .099 .150 .230 29,971.8 ホウオウイクセル
2020 123 14 14 10 178 8 0 84 8 130 6 .065 .130 .176 26,537.7 パラスアテナ
2019 44 24 14 15 155 2 0 80 10 126 14 .115 .183 .255 27,496.5 ケープコッド
2018 102 16 16 22 177 3 0 97 4 134 12 .069 .139 .234 24,193.7 イダペガサス
2017 99 16 14 16 166 1 0 82 5 129 11 .075 .142 .217 24,833.9 ブレスアロット
2016 57 22 20 17 157 1 0 72 3 144 19 .102 .194 .273 29,238.4 ブランシェクール
2015 43 25 20 16 168 4 0 58 1 171 24 .109 .197 .266 32,186.2 キネオイーグル
2014 71 20 24 15 177 2 0 84 2 152 18 .085 .186 .250 25,948.4 ヴィットリオドーロ
2013 95 17 15 18 182 2 0 94 4 138 13 .073 .138 .216 23,751.0 ユーロビート
2012 138 10 15 11 167 1 0 93 5 110 5 .049 .123 .177 13,509.4 ユーロビート
2011 194 5 2 7 160 0 0 80 3 89 2 .029 .040 .080 6,389.3 エクソプラネット
2010 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  高柳 瑞樹