トップ >  データベース  >  大根田 裕之

大根田 裕之 1959/07/31 現役

所属
栗東
通算勝利数
303
通算管理頭数
609
キャリア
26年
本年度勝利数
0
リーディング
156 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 273.2 15 15 ウフフトルンナ 国分優作 55.0 ダ1400 1:26.8 2.0 39.0 534(+22)
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 10 1 1 6.6 4 3 エアフォースワン 菱田裕二 58.0 ダ1800 1:53.2 0.4 37.7 484(+6)
2025/01/18 1中京6 3歳1勝クラス(1勝) 16 6 12 170.2 15 12 シュラザック 菱田裕二 57.0 ダ1800 1:54.7 1.7 39.1 484(-2)
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 11 8 10 241.8 11 11 タガノミナミ 鷲頭虎太 54.0 ダ1800 1:59.8 6.8 43.8 442(+2)
2025/01/15 園田 多紀連山特別 11 5 コントリビュート 鷲頭虎太 52.0 ダ1400 1:35.2 1.2 - 469
2025/01/15 園田 多紀連山特別 11 8 クリノアルフォンス 古川吉洋 55.0 ダ1400 1:35.9 1.9 - 462
2025/01/13 1中京5 3歳未勝利 16 4 7 79.1 11 7 トモジャシック 国分恭介 57.0 ダ1400 1:27.9 1.9 38.6 468(+0)
2025/01/12 1中山4 ポルックスS(OP) 16 3 5 11.3 5 中止 メイクアリープ 岩田望来 58.0 ダ1800 - 0.0 - 500(+22)
2025/01/12 1中京4 天白川特別(2勝) 16 2 4 159.1 15 13 ブラックサウザー 幸英明 58.0 ダ1900 2:01.3 1.4 37.2 434(+10)
2025/01/12 1中京4 3歳1勝クラス(1勝) 16 4 8 34.8 7 13 トウタツ 幸英明 57.0 ダ1400 1:26.4 2.3 38.2 498(-8)
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 16 8 15 349.6 16 16 カルストンブランド 国分優作 55.0 ダ1200 1:16.0 3.1 40.2 430(+8)
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 16 7 13 365.4 16 16 タガノミナミ 古川吉洋 57.0 芝1600 1:39.5 3.4 38.0 440(-4)
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 79.0 12 12 ガウロン 幸英明 58.0 ダ1800 1:56.3 3.0 40.0 532(+0)
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 10.1 5 9 トモジャアルマンド 小沢大仁 57.0 ダ1400 1:26.4 0.9 39.5 500(-4)
2025/01/06 1中京2 3歳1勝クラス(1勝) 12 3 3 326.7 11 8 シュラザック 古川吉洋 57.0 ダ1800 1:54.2 0.9 37.9 486(+16)
2025/01/06 1中京2 3歳未勝利 16 5 9 30.0 9 10 ハッピールンナ 国分優作 55.0 ダ1800 1:57.7 1.4 40.4 486(-2)
2025/01/05 1中京1 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 1 2 211.6 16 12 オバケノキンタ 鷲頭虎太 55.0 ダ1200 1:13.4 1.5 38.9 476(-2)
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 16 6 11 40.1 11 6 テスティモーネ 国分優作 57.0 ダ1800 1:56.3 1.3 38.3 512
 トップ >  データベース  >  大根田 裕之