トップ >  データベース  >  本田 優

本田 優 1959/01/04 現役

所属
栗東
通算勝利数
408
通算管理頭数
475
キャリア
17年
本年度勝利数
1
リーディング
69 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 16 6 12 10.7 7 9 ダンツトラバース 太宰啓介 57.0 ダ1400 1:27.1 1.7 39.1 480(-4)
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 13 7 10 305.6 13 6 ディープカインズ 太宰啓介 57.0 ダ1800 1:56.4 1.8 38.5 432(+0)
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 18 6 11 125.2 16 5 メイショウアゴナス 太宰啓介 57.0 芝2000 2:02.2 1.4 35.5 466(+4)
2025/01/18 1中京6 3歳新馬 16 1 1 91.7 12 2 エルサトアナ 松本大輝 54.0 ダ1400 1:27.2 0.4 38.8 416
2025/01/13 1中山5 初春S(3勝) 16 6 11 11.1 4 16 アロットドリーム 丸山元気 55.0 ダ1200 1:13.8 3.3 40.6 450(-10)
2025/01/13 1中京5 雅ステークス(3勝) 16 8 15 39.2 10 11 メイショウオーロラ 太宰啓介 53.0 ダ1800 1:53.9 1.8 38.8 510(-2)
2025/01/13 1中京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 5 9 141.5 13 18 ディープマインド 高杉吏麒 56.0 芝2200 2:16.7 2.2 37.2 538(-6)
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 16 8 16 1.2 1 1 メイショウズイウン 武豊 57.0 ダ1800 1:54.0 -0.7 37.8 496(+4)
2025/01/11 1中京3 すばるS(L) 16 5 9 95.3 14 9 ベルダーイメル 太宰啓介 60.0 ダ1400 1:24.2 1.2 37.4 482(+8)
2025/01/06 1中京2 万葉S(OP) 17 8 17 6.4 3 9 メイショウブレゲ 酒井学 56.0 芝3000 稍重 3:13.4 3.2 40.1 474(+6)
2025/01/06 1中京2 3歳未勝利 16 1 1 139.3 14 10 ダイメイハマダ 高杉吏麒 55.0 ダ1200 1:14.3 1.7 38.3 470(+14)
2025/01/06 1中京2 3歳未勝利 16 2 3 208.8 16 14 メイショウクレピス 太宰啓介 55.0 ダ1800 1:58.9 2.6 40.5 500(+0)
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 9.9 4 7 メイショウノブカ 武豊 56.0 芝1600 1:35.3 0.5 34.5 524(+18)
2025/01/05 1中京1 スポ京都金杯(GⅢ) 16 7 14 120.6 15 10 メイショウチタン 横山典弘 57.0 芝1600 1:34.8 1.3 35.5 488(+18)
2025/01/05 1中京1 3歳1勝クラス(1勝) 9 1 1 19.1 6 8 フォーキャンドルズ 横山典弘 57.0 芝2000 2:03.1 2.2 36.1 512(+4)
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 19.4 6 8 ヒロインズクレスト 高杉吏麒 53.0 ダ1800 1:55.2 2.2 37.6 472(+16)
2025/01/05 1中京1 3歳未勝利 16 8 15 179.7 14 12 ディープカインズ 太宰啓介 57.0 ダ1900 2:04.2 2.0 41.0 432(-2)
2025/01/05 1中京1 3歳未勝利 16 7 14 36.3 7 13 ツーエムクロノス 太宰啓介 57.0 ダ1800 1:57.7 2.9 39.9 504(+4)
 トップ >  データベース  >  本田 優