トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
65 A.ルメートル 16 17 16 94 .112 .231 .343 26,611.9 86.0
77 石神 深一 12 15 6 87 .100 .225 .275 26,498.7 65.8
7 鮫島 克駿 99 91 93 567 .116 .224 .333 190,568.0 74.6
18 藤岡 佑介 51 59 46 334 .104 .224 .318 119,603.8 82.3
28 浜中 俊 36 33 22 238 .109 .210 .277 86,980.2 79.1
17 三浦 皇成 51 77 62 424 .083 .208 .309 124,537.0 67.6
121 金子 光希 4 2 1 22 .138 .207 .241 5,631.6 250.7
8 岩田 望来 89 71 92 526 .114 .206 .324 198,880.9 84.5
23 M.デムーロ 42 60 47 347 .085 .206 .300 100,880.5 65.3
67 R.キング 16 12 17 94 .115 .201 .324 38,603.4 83.6
140 C.ホー 2 1 2 10 .133 .200 .333 2,609.2 191.3
24 田辺 裕信 41 60 45 374 .079 .194 .281 102,101.0 50.6
15 北村 友一 59 41 44 374 .114 .193 .278 125,604.6 85.1
11 佐々木 大輔 77 65 76 536 .102 .188 .289 127,917.0 77.9
106 R.キングスコート 5 8 6 52 .070 .183 .268 9,888.6 48.5
16 横山 和生 56 56 54 456 .090 .180 .267 154,412.9 65.0
13 団野 大成 62 74 61 569 .081 .178 .257 151,790.4 79.0
29 池添 謙一 36 29 32 275 .097 .175 .261 77,991.4 91.7
10 西村 淳也 81 68 92 613 .095 .174 .282 196,329.4 73.2
14 菅原 明良 60 72 79 547 .079 .174 .278 166,124.6 76.7
22 津村 明秀 44 52 41 418 .079 .173 .247 109,892.9 117.0
97 大江原 圭 7 9 9 68 .075 .172 .269 15,560.6 48.5
12 丹内 祐次 70 83 88 670 .077 .168 .265 138,199.6 76.3
135 田村 太雅 2 3 1 24 .067 .167 .200 4,690.0 17.3
139 D.レーン 2 2 1 19 .083 .167 .208 7,099.0 24.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング