順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | C.スミヨン | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 1,090.6 | 0.0 | |
25 | 岩田 康誠 | 41 | 23 | 33 | 303 | .103 | .160 | .243 | 97,830.9 | 126.1 | |
92 | 伴 啓太 | 8 | 8 | 8 | 76 | .080 | .160 | .240 | 14,597.1 | 80.5 | |
96 | 五十嵐 雄祐 | 7 | 9 | 12 | 72 | .070 | .160 | .280 | 23,145.1 | 41.1 | |
19 | 高杉 吏麒 | 48 | 24 | 22 | 362 | .105 | .158 | .206 | 51,537.1 | 134.2 | |
144 | 石川 倭 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,745.0 | 449.2 | |
153 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,468.0 | 351.5 | |
37 | 斎藤 新 | 28 | 39 | 27 | 346 | .064 | .152 | .214 | 68,068.9 | 68.9 | |
20 | 西塚 洸二 | 45 | 40 | 36 | 457 | .078 | .147 | .209 | 69,152.1 | 67.2 | |
94 | 中井 裕二 | 7 | 17 | 6 | 135 | .042 | .145 | .182 | 15,920.7 | 42.3 | |
158 | 渡辺 竜也 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,867.1 | 275.7 | |
53 | 横山 典弘 | 19 | 18 | 34 | 206 | .069 | .134 | .256 | 112,141.6 | 62.8 | |
63 | 吉田 隼人 | 17 | 14 | 11 | 189 | .074 | .134 | .182 | 35,371.5 | 50.2 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
113 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 68 | .048 | .133 | .181 | 17,569.2 | 66.4 | |
30 | 石川 裕紀人 | 35 | 32 | 38 | 404 | .069 | .132 | .206 | 75,031.3 | 81.5 | |
32 | 荻野 極 | 33 | 25 | 32 | 352 | .075 | .131 | .204 | 62,231.0 | 85.3 | |
38 | 永野 猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 405 | .055 | .130 | .200 | 60,196.9 | 70.2 | |
93 | A.シュタルケ | 8 | 4 | 9 | 71 | .087 | .130 | .228 | 20,355.4 | 38.0 | |
108 | 勝浦 正樹 | 5 | 7 | 2 | 80 | .053 | .128 | .149 | 6,623.7 | 184.3 | |
111 | 中村 将之 | 4 | 7 | 9 | 66 | .047 | .128 | .233 | 11,103.0 | 24.8 | |
36 | 菱田 裕二 | 30 | 36 | 38 | 415 | .058 | .127 | .200 | 102,926.5 | 55.8 | |
27 | 和田 竜二 | 36 | 38 | 49 | 473 | .060 | .124 | .206 | 77,022.2 | 92.5 | |
61 | 亀田 温心 | 17 | 21 | 16 | 254 | .055 | .123 | .175 | 29,409.9 | 51.0 | |
26 | 田口 貫太 | 40 | 54 | 56 | 639 | .051 | .119 | .190 | 85,368.8 | 80.0 |
※SPAIA競馬調べ