トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
81 国分 恭介 10 14 19 205 .040 .097 .173 29,707.2 25.8
130 川島 信二 3 0 1 27 .097 .097 .129 2,503.0 133.2
44 小林 勝太 25 24 24 439 .049 .096 .143 37,901.6 94.7
33 永島 まなみ 32 35 30 609 .045 .095 .137 52,907.6 65.6
43 菊沢 一樹 25 30 49 473 .043 .095 .180 50,323.2 81.8
74 秋山 稔樹 12 21 22 291 .035 .095 .159 28,705.1 92.6
76 武藤 雅 12 16 11 257 .041 .095 .132 21,539.0 35.6
151 難波 剛健 1 2 2 27 .031 .094 .156 2,823.0 12.8
131 鮫島 良太 2 6 7 71 .023 .093 .174 7,184.9 8.8
70 横山 琉人 15 15 19 280 .046 .091 .149 25,415.0 109.2
90 松本 大輝 8 10 10 170 .040 .091 .141 14,542.4 41.9
143 K.ティータン 2 0 0 20 .091 .091 .091 2,888.8 69.5
165 桑村 真明 0 1 0 10 .000 .091 .091 560.0 0.0
82 川端 海翼 10 14 15 233 .037 .088 .143 16,382.2 72.9
50 松岡 正海 22 19 33 396 .047 .087 .157 54,866.9 54.1
42 原 優介 25 33 39 577 .037 .086 .144 53,387.0 69.3
62 杉原 誠人 17 17 28 333 .043 .086 .157 45,054.0 67.7
149 加藤 祥太 1 4 2 51 .017 .086 .121 3,069.7 7.4
104 太宰 啓介 5 9 12 139 .030 .085 .158 17,035.5 25.4
64 内田 博幸 16 24 18 420 .033 .084 .121 39,470.4 104.6
48 小沢 大仁 24 23 34 491 .042 .082 .142 45,872.1 77.0
118 木幡 育也 4 4 3 86 .041 .082 .113 4,231.0 25.9
83 小崎 綾也 10 12 12 245 .036 .079 .122 25,507.3 32.6
134 小野寺 祐太 2 4 3 67 .026 .079 .118 7,454.3 20.0
102 今村 聖奈 6 9 9 168 .031 .078 .125 11,701.0 32.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング