順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | C.ホー | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,609.2 | 191.3 | |
71 | T.マーカンド | 14 | 14 | 13 | 67 | .130 | .259 | .380 | 27,824.7 | 85.0 | |
116 | 小坂 忠士 | 4 | 6 | 3 | 21 | .118 | .294 | .382 | 7,416.8 | 61.2 | |
7 | 鮫島 克駿 | 99 | 91 | 93 | 567 | .116 | .224 | .333 | 190,568.0 | 74.6 | |
67 | R.キング | 16 | 12 | 17 | 94 | .115 | .201 | .324 | 38,603.4 | 83.6 | |
8 | 岩田 望来 | 89 | 71 | 92 | 526 | .114 | .206 | .324 | 198,880.9 | 84.5 | |
15 | 北村 友一 | 59 | 41 | 44 | 374 | .114 | .193 | .278 | 125,604.6 | 85.1 | |
65 | A.ルメートル | 16 | 17 | 16 | 94 | .112 | .231 | .343 | 26,611.9 | 86.0 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
28 | 浜中 俊 | 36 | 33 | 22 | 238 | .109 | .210 | .277 | 86,980.2 | 79.1 | |
19 | 高杉 吏麒 | 48 | 24 | 22 | 362 | .105 | .158 | .206 | 51,537.1 | 134.2 | |
18 | 藤岡 佑介 | 51 | 59 | 46 | 334 | .104 | .224 | .318 | 119,603.8 | 82.3 | |
25 | 岩田 康誠 | 41 | 23 | 33 | 303 | .103 | .160 | .243 | 97,830.9 | 126.1 | |
11 | 佐々木 大輔 | 77 | 65 | 76 | 536 | .102 | .188 | .289 | 127,917.0 | 77.9 | |
77 | 石神 深一 | 12 | 15 | 6 | 87 | .100 | .225 | .275 | 26,498.7 | 65.8 | |
133 | 西谷 誠 | 2 | 4 | 4 | 10 | .100 | .300 | .500 | 6,684.6 | 76.5 | |
29 | 池添 謙一 | 36 | 29 | 32 | 275 | .097 | .175 | .261 | 77,991.4 | 91.7 | |
130 | 川島 信二 | 3 | 0 | 1 | 27 | .097 | .097 | .129 | 2,503.0 | 133.2 | |
10 | 西村 淳也 | 81 | 68 | 92 | 613 | .095 | .174 | .282 | 196,329.4 | 73.2 | |
143 | K.ティータン | 2 | 0 | 0 | 20 | .091 | .091 | .091 | 2,888.8 | 69.5 | |
16 | 横山 和生 | 56 | 56 | 54 | 456 | .090 | .180 | .267 | 154,412.9 | 65.0 | |
93 | A.シュタルケ | 8 | 4 | 9 | 71 | .087 | .130 | .228 | 20,355.4 | 38.0 | |
23 | M.デムーロ | 42 | 60 | 47 | 347 | .085 | .206 | .300 | 100,880.5 | 65.3 | |
17 | 三浦 皇成 | 51 | 77 | 62 | 424 | .083 | .208 | .309 | 124,537.0 | 67.6 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 |
※SPAIA競馬調べ