順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 団野 大成 | 62 | 74 | 61 | 569 | .081 | .178 | .257 | 151,790.4 | 79.0 | |
92 | 伴 啓太 | 8 | 8 | 8 | 76 | .080 | .160 | .240 | 14,597.1 | 80.5 | |
14 | 菅原 明良 | 60 | 72 | 79 | 547 | .079 | .174 | .278 | 166,124.6 | 76.7 | |
22 | 津村 明秀 | 44 | 52 | 41 | 418 | .079 | .173 | .247 | 109,892.9 | 117.0 | |
24 | 田辺 裕信 | 41 | 60 | 45 | 374 | .079 | .194 | .281 | 102,101.0 | 50.6 | |
20 | 西塚 洸二 | 45 | 40 | 36 | 457 | .078 | .147 | .209 | 69,152.1 | 67.2 | |
12 | 丹内 祐次 | 70 | 83 | 88 | 670 | .077 | .168 | .265 | 138,199.6 | 76.3 | |
153 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,468.0 | 351.5 | |
32 | 荻野 極 | 33 | 25 | 32 | 352 | .075 | .131 | .204 | 62,231.0 | 85.3 | |
97 | 大江原 圭 | 7 | 9 | 9 | 68 | .075 | .172 | .269 | 15,560.6 | 48.5 | |
63 | 吉田 隼人 | 17 | 14 | 11 | 189 | .074 | .134 | .182 | 35,371.5 | 50.2 | |
55 | 小林 美駒 | 19 | 12 | 11 | 231 | .070 | .114 | .154 | 22,126.0 | 106.4 | |
96 | 五十嵐 雄祐 | 7 | 9 | 12 | 72 | .070 | .160 | .280 | 23,145.1 | 41.1 | |
106 | R.キングスコート | 5 | 8 | 6 | 52 | .070 | .183 | .268 | 9,888.6 | 48.5 | |
30 | 石川 裕紀人 | 35 | 32 | 38 | 404 | .069 | .132 | .206 | 75,031.3 | 81.5 | |
53 | 横山 典弘 | 19 | 18 | 34 | 206 | .069 | .134 | .256 | 112,141.6 | 62.8 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
37 | 斎藤 新 | 28 | 39 | 27 | 346 | .064 | .152 | .214 | 68,068.9 | 68.9 | |
88 | 水口 優也 | 9 | 7 | 12 | 112 | .064 | .114 | .200 | 19,181.7 | 278.4 | |
129 | 秋山 真一郎 | 3 | 0 | 6 | 38 | .064 | .064 | .191 | 5,236.2 | 112.5 | |
27 | 和田 竜二 | 36 | 38 | 49 | 473 | .060 | .124 | .206 | 77,022.2 | 92.5 | |
54 | 柴田 裕一郎 | 19 | 13 | 15 | 274 | .059 | .100 | .146 | 24,862.1 | 81.7 | |
72 | 長岡 禎仁 | 14 | 14 | 7 | 204 | .059 | .117 | .146 | 33,297.1 | 138.7 | |
31 | 吉村 誠之助 | 33 | 33 | 40 | 462 | .058 | .116 | .187 | 51,401.9 | 61.1 | |
36 | 菱田 裕二 | 30 | 36 | 38 | 415 | .058 | .127 | .200 | 102,926.5 | 55.8 |
※SPAIA競馬調べ