トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
43 菊沢 一樹 25 30 49 473 .043 .095 .180 50,323.2 81.8
56 角田 大和 18 25 30 346 .043 .103 .174 38,682.5 113.5
62 杉原 誠人 17 17 28 333 .043 .086 .157 45,054.0 67.7
142 宮崎 北斗 2 0 3 42 .043 .043 .106 2,155.0 30.9
48 小沢 大仁 24 23 34 491 .042 .082 .142 45,872.1 77.0
60 松若 風馬 17 23 29 339 .042 .098 .169 44,675.9 35.5
68 北村 宏司 15 27 27 288 .042 .118 .193 49,635.8 33.6
94 中井 裕二 7 17 6 135 .042 .145 .182 15,920.7 42.3
105 川又 賢治 5 8 8 98 .042 .109 .176 13,570.4 84.8
141 武士沢 友治 2 1 0 45 .042 .063 .063 1,981.0 24.8
46 木幡 巧也 24 34 24 508 .041 .098 .139 49,819.0 42.8
52 長浜 鴻緒 19 27 22 392 .041 .100 .148 28,694.0 83.7
76 武藤 雅 12 16 11 257 .041 .095 .132 21,539.0 35.6
118 木幡 育也 4 4 3 86 .041 .082 .113 4,231.0 25.9
81 国分 恭介 10 14 19 205 .040 .097 .173 29,707.2 25.8
90 松本 大輝 8 10 10 170 .040 .091 .141 14,542.4 41.9
42 原 優介 25 33 39 577 .037 .086 .144 53,387.0 69.3
69 丸田 恭介 15 15 19 361 .037 .073 .120 30,461.3 81.8
82 川端 海翼 10 14 15 233 .037 .088 .143 16,382.2 72.9
83 小崎 綾也 10 12 12 245 .036 .079 .122 25,507.3 32.6
74 秋山 稔樹 12 21 22 291 .035 .095 .159 28,705.1 92.6
109 荻野 琢真 5 6 12 124 .034 .075 .156 11,238.0 18.3
122 木幡 初也 4 1 13 99 .034 .043 .154 14,897.3 50.2
64 内田 博幸 16 24 18 420 .033 .084 .121 39,470.4 104.6
80 黛 弘人 11 14 15 318 .031 .070 .112 22,789.6 87.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング