トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
84 国分 優作 10 11 14 285 .031 .066 .109 19,528.2 130.8
102 今村 聖奈 6 9 9 168 .031 .078 .125 11,701.0 32.2
151 難波 剛健 1 2 2 27 .031 .094 .156 2,823.0 12.8
99 江田 照男 7 5 7 214 .030 .052 .082 10,379.9 91.5
104 太宰 啓介 5 9 12 139 .030 .085 .158 17,035.5 25.4
73 古川 吉洋 13 14 29 388 .029 .061 .126 35,623.8 76.8
98 石田 拓郎 7 8 7 221 .029 .062 .091 10,953.0 248.8
107 嶋田 純次 5 7 7 156 .029 .069 .109 8,368.0 15.2
75 富田 暁 12 16 30 368 .028 .066 .136 39,690.5 22.9
125 田中 健 3 4 3 96 .028 .066 .094 4,735.0 13.7
157 小牧 太 1 0 1 34 .028 .028 .056 1,394.4 160.6
156 菅原 隆一 1 0 1 35 .027 .027 .054 1,104.0 174.1
134 小野寺 祐太 2 4 3 67 .026 .079 .118 7,454.3 20.0
138 伊藤 工真 2 2 1 73 .026 .051 .064 3,250.0 38.9
86 野中 悠太郎 9 16 21 331 .024 .066 .122 23,312.3 36.0
126 水沼 元輝 3 2 4 120 .023 .039 .070 4,760.0 14.4
131 鮫島 良太 2 6 7 71 .023 .093 .174 7,184.9 8.8
101 藤田 菜七子 6 14 13 235 .022 .075 .123 14,125.0 48.7
91 柴田 大知 8 8 13 345 .021 .043 .078 15,935.0 43.9
152 井上 敏樹 1 1 4 41 .021 .043 .128 3,688.8 398.7
112 大江原 比呂 4 7 7 180 .020 .056 .091 6,652.0 50.9
95 河原田 菜々 7 14 13 333 .019 .057 .093 13,523.6 19.8
114 川須 栄彦 4 6 8 224 .017 .041 .074 12,302.4 19.6
119 石神 深道 4 3 8 225 .017 .029 .063 5,952.4 22.9
124 泉谷 楓真 3 8 9 161 .017 .061 .110 11,395.3 63.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング