トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
149 加藤 祥太 1 4 2 51 .017 .086 .121 3,069.7 7.4
132 高倉 稜 2 4 6 114 .016 .048 .095 5,718.6 8.2
123 小林 凌大 3 9 3 185 .015 .060 .075 6,223.0 28.2
136 佐藤 翔馬 2 2 8 166 .011 .022 .067 4,987.2 41.0
150 城戸 義政 1 2 2 92 .010 .031 .052 3,478.1 4.5
147 橋木 太希 1 6 5 103 .009 .061 .104 4,364.0 6.1
148 岩部 純二 1 4 3 129 .007 .036 .058 3,390.0 46.3
146 小林 脩斗 1 8 9 153 .006 .053 .105 6,049.0 10.5
145 鷲頭 虎太 1 10 9 173 .005 .057 .104 6,569.0 2.3
160 原田 和真 0 3 4 127 .000 .022 .052 2,327.0 0.0
161 土田 真翔 0 2 4 87 .000 .022 .065 2,877.0 0.0
162 L.モリス 0 2 3 26 .000 .065 .161 1,484.0 0.0
163 C.スミヨン 0 1 1 4 .000 .167 .333 1,090.6 0.0
164 森 裕太朗 0 1 0 22 .000 .043 .043 220.0 0.0
165 桑村 真明 0 1 0 10 .000 .091 .091 560.0 0.0
166 岡田 祥嗣 0 0 3 15 .000 .000 .167 420.0 0.0
167 岡部 誠 0 0 2 26 .000 .000 .071 947.0 0.0
168 的場 勇人 0 0 1 54 .000 .000 .018 686.0 0.0
169 和田 翼 0 0 1 45 .000 .000 .022 300.0 0.0
170 吉村 智洋 0 0 1 22 .000 .000 .043 719.6 0.0
171 森 泰斗 0 0 1 11 .000 .000 .083 619.9 0.0
172 岩橋 勇二 0 0 1 8 .000 .000 .111 402.1 0.0
173 蓑島 靖典 0 0 1 7 .000 .000 .125 414.3 0.0
174 御神本 訓史 0 0 1 6 .000 .000 .143 200.0 0.0
175 吉原 寛人 0 0 1 6 .000 .000 .143 180.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング